源泰德润镀锌方管产检标准
- 发布时间:2025/12/12 16:41:10
- 发布者: admin
- 阅读量:2
源泰德润镀锌方管产检(出厂检验)以国标为核心依据,覆盖基材、尺寸、镀锌层、力学/工艺、外观五大维度,同时执行企业内控标准,以下为完整检验体系与关键参数。

一、核心执行标准
| 标准类别 | 编号 | 适用范围 |
|---|---|---|
| 热镀锌层 | GB/T 13912-2019 | 热浸镀锌层技术要求、试验方法、检验规则 |
| 方矩管基材 | GB/T 6728-2017 | 冷弯空心型钢尺寸、外形、重量及允许偏差 |
| 材质性能 | GB/T 700-2006(Q235B)、GB/T 1591-2018(Q355B) | 碳素钢 / 低合金高强度钢力学性能 |
| 企业内控 | Q/301606YTDR003-2018 | 结构用热镀锌方矩管补充技术规范 |
二、产检项目与判定标准(全检+抽检)
1. 基材与尺寸精度(全检)
| 项目 | 允许偏差 | 测量工具 / 方法 |
|---|---|---|
| 边长(20-1200mm) | ±0.5%× 公称边长,且≤±2mm | 卡尺 / 钢卷尺,测四边均值 |
| 壁厚 | ≤10mm:±10% 公称壁厚;>10mm:±8% | 千分尺,避开焊缝 / 弯角测 4 点 |
| 对角线差 | ≤1.5mm/m,总差≤3mm | 钢卷尺,测两端对角线 |
| 直角度 | ≤±1.5° | 直角尺贴合管口测量 |
| 弯曲度 | 每米≤2mm,总弯曲度≤总长 0.2% | 拉线法或水平仪 |
| 长度 | 常规 4-12m,定尺偏差 ±5mm | 钢卷尺,逐根测量 |
2. 镀锌层质量(抽检比例≥5%,关键批10%)
| 项目 | 技术要求 | 检测方法 |
|---|---|---|
| 厚度 | 基材壁厚 > 6mm:≥85μm;3-6mm:≥70μm;1.5-3mm:≥55μm | 磁性测厚仪,每根测 5 点取均值 |
| 附着力 | 划格试验(1mm×1mm,3×3 格)无起皮;90° 弯折锌层无开裂 | 划格器 + 弯折试验,每批抽 3 根 |
| 均匀性 | 硫酸铜滴定试验,连续 5 次不出现露铁 | 滴定法,按 GB/T 13912-2019 执行 |
| 外观 | 无漏镀、起皮、气泡、黑斑,焊缝处锌层完整 | 目视 + 5 倍放大镜,全检 |
三、检验规则与流程
1. 组批:同材质、同规格、同镀锌工艺为一批,每批≤60t。
2. 检验流程:
1. 首件检验:每班次首根,全项目检测,合格后方可批量生产;
2. 过程巡检:每2h抽检1次,重点监控尺寸、镀锌层厚度;
3. 出厂终检:逐根外观/尺寸全检,按比例抽检力学、镀锌层性能;
4. 判定:单项不合格允许加倍复检,仍不合格则整批返工/降级/报废。


