天津源泰德润方管承受温度多少
- 发布时间:2025/12/12 16:48:12
- 发布者: admin
- 阅读量:0
天津源泰德润镀锌/黑方管(主流Q235B、Q355B)的承受温度以材质与表面处理为核心约束,结构用与流体用的温度区间不同,以下为量化标准与关键限制。

一、核心温度范围(按产品类型)
| 产品类型 | 材质 | 常规使用温度 | 极限温度(短期 / 应急) | 温度影响与禁忌 |
|---|---|---|---|---|
| 黑色方管(高频焊 / 冷弯) | Q235B | -20℃~300℃ | 300℃~350℃(≤2h) | >300℃强度下降;<0℃冲击韧性降低,-20℃以下需做低温冲击验证 |
| 黑色方管(高频焊 / 冷弯) | Q355B | -40℃~350℃ | 350℃~400℃(≤2h) | 低温韧性优于 Q235B,-40℃仍可保证冲击功≥34J |
| 热镀锌方管 | Q235B/Q355B | -30℃~120℃ | 120℃~200℃(≤1h) | >120℃锌层易老化 / 起皮;>250℃锌层融化(锌熔点 419℃,但 200℃后塑型下降) |
| 涂塑 / 衬塑方管 | Q235B/Q355B | -20℃~80℃ | 80℃~95℃(≤0.5h) | 塑层 > 80℃易软化变形,< -20℃易脆裂 |
二、关键限制与依据
1. 材质基础:Q235B保证20℃常温冲击功≥34J,0℃以下冲击韧性下降,-20℃为常规低温临界值;Q355B含微合金,低温韧性更优,-40℃仍满足冲击要求。
2. 镀锌层约束:热镀锌层在120℃以上长期使用会加速老化、附着力下降,250℃以上锌层出现蠕变,影响防护性能。
3. 工艺与结构:高频焊方管焊缝区在高温下易出现强度衰减,冷弯成型件在低温下应力集中处风险升高,需严控温度与载荷匹配。
4. 标准参考:执行GB/T 700-2006(材质)、GB/T 13912-2019(镀锌层),结构用方管按GB/T 6728-2017,流体用按GB 50242等规范。
三、应用场景温度建议
| 场景 | 推荐温度区间 | 备注 |
|---|---|---|
| 建筑钢结构 | -20℃~300℃(Q235B);-40℃~350℃(Q355B) | 露天低温环境优先选 Q355B |
| 消防 / 给水系统(镀锌) | -20℃~80℃ | 避免高温流体长期输送 |
| 户外护栏 / 光伏支架 | -30℃~120℃ | 热镀锌层需定期检查 |
| 工业流体输送(非腐蚀) | -20℃~100℃(镀锌);-20℃~300℃(黑色) | 按介质温度选材质与表面处理 |


