源泰德润方管怎么卖
- 发布时间:2025/12/26 11:41:06
- 发布者: admin
- 阅读量:3
截至2025年12月26日(山东聊城,过磅含税,6米定尺),该类方管以“吨价+单重换算”计价,主流Q235B/Q355B黑方管吨价3700-3950元,镀锌方管4200-4400元,支持现货批零与来样定制,以下为可直接用于采购比价的完整规则与数据:

一、计价与采购核心规则
| 项目 | 核心说明 | 示例 |
|---|---|---|
| 计价单位 | 优先按吨计价,批量按吨结算,零售可按支 / 米换算 | Q235B 50×50×3.0mm,吨价 3800 元,单支重约 26.8kg,单支价≈101.8 元 |
| 计重方式 | 过磅(主流,精准)/ 检尺(理论重量,适合标准规格),合同需明确 | 过磅:按实际称重;检尺:重量 (kg)=0.02466× 壁厚 ×(边长和 - 2× 壁厚)× 长度(6 米) |
| 价格浮动 | 批量优惠:10-99 吨下浮 30-50 元 / 吨,≥100 吨下浮 50-80 元 / 吨;薄壁(≤2mm)/ 大口径(>300mm)价格上浮 50-100 元 / 吨 | 100 吨 Q355B 100×100×4.0mm,吨价 3900 元,结算价≈3850 元 / 吨 |
| 定尺与交期 | 现货常规 6 米,可定制 9/12 米;现货交期 1-3 天,定制 7-15 天 | 定制 80×160×3.0mm、12 米定尺,交期约 10 天 |
二、主流规格单支价格速查(6米/支,Q235B,过磅含税)
| 规格(mm) | 壁厚(mm) | 理论单重(kg / 支) | 吨价区间(元 / 吨) | 单支含税价(元 / 支) |
|---|---|---|---|---|
| 20×20 | 2.0 | 11.09 | 3700-3750 | 41.0-41.6 |
| 40×40 | 2.5 | 27.33 | 3750-3800 | 102.5-103.9 |
| 50×50 | 3.0 | 40.73 | 3800-3850 | 154.8-156.8 |
| 100×100 | 3.5 | 96.35 | 3850-3900 | 371.0-375.8 |
| 150×150 | 4.0 | 174.52 | 3900-3950 | 680.6-689.4 |
| 80×160(矩形) | 3.0 | 74.02 | 3800-3850 | 281.3-285.0 |
三、定制与深加工服务(适配特殊工况)
1. 材质定制:Q235B(常规结构)、Q355B(高强度结构)、Q345E(低温工况),可按样品匹配材质成分。
2. 表面处理:镀锌(上锌量≥610g/㎡,国标)、酸洗钝化、喷砂,按防腐需求选择。
3. 深加工:支持弯折、冲孔、焊接、法兰焊接等,费用另计(如冲孔0.5-2元/孔)。
四、采购避坑与验收要点
1. 合同必写条款:材质牌号、壁厚公差(如±0.15mm)、直线度(≤2mm/m)、探伤要求(GB/T 3091),避免材质/尺寸偏差。
2. 验收项目:全尺寸检测、壁厚超声测厚、表面无裂纹/漏锌,附材质证明书与探伤报告。


